<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>smart-metering-21.de</title>
		<link>http://www.smart-metering-21.de/</link>
		<description>Online-News zum Smart Metering in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>smart-metering-21.de</title>
			<url>http://www.smart-metering-21.de//fileadmin/templates/smart-metering/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.smart-metering-21.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Online-News zum Smart Metering in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TK-Europa 2012, Teil 1: IT und Telekom-Netze unter Strom </title>
			<link>http://www.smart-metering-21.de/nc/e-zaehler-news/artikel/58108-tk-europa-2012-teil-1-it-und-telekom-netze-unter-strom/</link>
			<description>Positionsbestimmung im Vorfeld der Handelsblatt Jahrestagung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Konrad Buck, Düsseldorf, 18.05.2012-09:00 - In den letzten Monaten hat sich die Bedeutung der Netzinfrastruktur deutlich verschoben. Statt einer rein technischen Basis suchen Anwender vor allem Software und Systeme für vernetzte und erweiterte Geschäftsprozesse. Die Handelsblatt Jahrestagung <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Europa</a> in der kommenden Woche am 23. und 24. Mai in Düsseldorf beleuchtet die Trends dieses erneuten Transformationsprozesses.<br /><br /><b>Jochen Homann</b>, seit März 2012 Präsident der <b>Bundesnetzagentur</b>, steckt den Rahmen ab: &quot;Der von der Politik geforderte beschleunigte Ausbau von Infrastrukturen – z. B. Strom- und Gasnetze sowie die Breitbandversorgung – verlangt attraktive Investitionsbedingungen und ist nicht kostenlos zu haben.&quot; Auf der zugehörigen <a href="http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/StromNetzEntwicklung/EnLAG/EnLAG_node.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Internetseite</a> der Bundesnetzagentur kann der aktuelle Stand beim Ausbau der Stromnetze abgerufen werden. Alle Leitungsprojekte, die der Gesetzgeber im so genannten <b>Energieleitungsausbaugesetz </b>(EnLAG) für vordringlich erklärt hat, sind in ihrem jeweiligen Projektzustand in Karten und Tabellen dargestellt. Die regelmäßige Aktualisierung dieser Informationen ermöglicht es, Fortschritte und Rückschläge zu verfolgen. <br /><br />Homann zufolge sind von den <b>1.834 km EnLAG-Leitungen</b> bis dato erst 214 km realisiert. Von diesen 214 km seien allerdings bisher weniger als 100 km auch tatsächlich in Betrieb genommen worden: &quot;Die Leitungen sind vielfach Teil von längeren Vorhaben, die über Grenzen zwischen Bundesländern hinweg gehen und erst dann Strom transportieren können, wenn auch die davor oder dahinter liegenden Abschnitte errichtet sind.&quot; Zu den restlichen Vorhaben sei festzuhalten, dass die Fahrpläne teilweise erneut um ein oder gar zwei Jahre nach hinten korrigiert werden mussten. &quot;Für die Energiewende ist dies eine Besorgnis erregende Nachricht. Alle Beteiligten – Netzbetreiber und Planungsbehörden der Länder – sollten deshalb die Anstrengungen erhöhen und weitere Verzögerungen vermeiden&quot;, appellierte Homann. <br /><br /><br /><b>Wer nicht investiert, bleibt auf der Strecke</b><br /><br />Zum Stand des Netzausbaus im TK-Bereich spielt Homann zufolge das Thema Breitbandversorgung eine wichtige Rolle. Insbesondere die Entwicklung des Internets erhöhe die Anforderungen an die Datenübertragung: &quot;Wer hier nicht in leistungsfähige Netze investiert, kann in diesem Marktumfeld schnell auf der Strecke bleiben. Andererseits führe der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Telekommunikationsnetzen zu bemerkenswerten Beschleunigungsimpulsen.<br /><br />Schon öfter waren Energieversorger neben den Strom- auch an anderen Netzen interessiert. Citycarrier, oft aus einer Allianz von EVUs, Stadtbetrieben und Banken entstanden, aber auch direkte Stromer-Töchter wie Otelo oder RWE Telliance sind und waren Ausdruck für den Wunsch, im Netzgeschäft neue Einkommensquellen zu erschließen. Unter den heutigen neuen Voraussetzungen, geprägt von TK-Marktkonsolidierungen, Energiewende-Vorbereitungen und generellen Marktverschiebungen durch Internettechnik entsteht erneut ein Umbau der Netzmärkte. Diese ist derzeit insbesondere in Europa wesentlich stärker von äußeren Faktoren geprägt, als von einzelnen Anbieter-Innovationen. <br /><br /><br /><b>Neue Netz- und Tarifmodelle sind gefragt</b><br /><br />Im Bereich Stromnetze, aber auch bei der Automobilindustrie hat das Primat der Nachhaltigkeit, vor allem aber die politisch gewollte Energiewende, zu neuen Produkten und Services geführt. Elektromobilität, Smart Metering und Smart Home sind Teilbereiche einer künftigen Angebotspalette von Strom- und Mobilitätsanbietern, welche die Verbraucher in flexibler Art und Weise nutzen werden. Das erfordert im Stromsektor völlig neue Netz- und Tarifmodelle, die bis dato allenfalls aufgesetzt und getestet werden. <br /><br />Auch der klassische TK-Netzsektor muss hohem Druck von außen standhalten. In diesem Fall sind es mächtige Internetfirmen, deren Geschäftsmodelle nicht auf Infrastrukturbetrieb basieren, sondern sich dem Betreiben großer Communitys widmen. Facebook hat heute weltweit rund 900 Millionen Nutzer, Google hinkt bei den Nutzerzahlen etwas hinterher. Beiden und allen anderen OTTs (Over The Top-Player) gemeinsam aber ist, dass sie die Kundenzahlen von nationalen Carriern um Längen übertreffen. Gleichzeitig geben die von ihnen betreuten Kunden nicht nur ihre Meinungen oder Aufenthaltsorte preis, sondern auch ihre Spuren im Netz. Dieses kombiniert liefert den OTTs schon heute ein teuer verkaufbares Gut: Kundenprofile, mit der die Konsumgüterindustrie ihre Produkte und Werbekampagnen immer exakter auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen kann. Problem für die TK-Unternehmen: Dieselben Privatkunden, die reine Anschluss-Kunden bei Carriern sind, sind ausbaubare Community-Kunden bei den OTTs. Genauso sind Geschäftskunden auf der Suche nach integrierten Informations- und Kommunikationslösungen und wachstumsfördernden Verbindungen in das Social Net. Beide Kundengruppen müssen sie halten oder sogar wieder zurückgewinnen und legen daher entsprechende Innovations-Programme auf. <br /><br /><br /><b>Partnering und Innovation als Wachstumsmotor</b><br /><br />So sieht Thomas Kiessling, Chef der Produkt- und Innovationssparte der Deutschen Telekom, seine Branche mit starkem Wettbewerb, strenger Regulierung und neuen Diensten wie Skype oder Whatsapp konfrontiert. Darum werde sich zukünftiges Wachstum des Unternehmens in Zukunft verstärkt auch aus Geschäftsfeldern jenseits seines Kerngeschäfts speisen müssen. Der neue Fokus liege auf sechs Geschäftsfeldern, in denen Angebote für Privat- und Geschäftskunden entwickelt werden: Kommunikationsdienste, Medien/Unterhaltung, Cloud-Dienste, Werbung, Anzeigengeschäfte und Bezahldienste.<br /><br />&quot;Gegenüber den neuen Wettbewerbern im Onlinemarkt können wir auf unsere Kernkompetenz aufbauen,&quot; sagt Kiessling und führt den verlässlichen, uneingeschränkten Zugang zu Kommunikations- und Internetdiensten ins Feld, der netz- und geräteübergreifend sowie unabhängig von Betriebssystemen zur Verfügung stehe. Hinzu kämen Innovationen wie die Rich Communication Suite (RCSe), ein Standard, der Video-Calls, Chat oder den Datenaustausch auf jedem mobilen Endgerät als Basisfunktionalität zur Verfügung stellen wird - unabhängig vom Vorhandensein besonderer Applikationen wie etwa WhatsApp. Daneben hebt Kiessling den M2M-Bereich hervor: &quot;Im Machine-to-Machine Geschäft arbeiten wir auf der Basis einer offenen Partnerplattform und in Allianz mit weiteren Netzbetreibern an der Weiterentwicklung des Internets der Dinge.&quot;<br /><br /><br /><b>Interop-Tests gewährleisten Verfügbarkeit</b><br /><br />Zu den Mobilfunk-Netzbetreibern, die den Dienst in Deutschland unterstützen werden, zählen neben der Telekom auch Vodafone und O2. Smartphones mit vorinstallierter RCS-e-Software werden beispielsweise von Geräteherstellern wie HTC, Huawei, LG, Nokia, Samsung und SonyEricsson angeboten werden. In Kürze wird Vodafone erste Smartphones mit vorinstallierter Software zur Nutzung von RCS-e im Handel anbieten. Ermöglicht wird die Nutzung der MMS-Nachfolgetechnik durch kostenlose Updates. Zur Einführung wird die Nutzung von RCS-e in den SuperFlat Internet Tarifen von Vodafone enthalten sein. Um sicherzustellen, dass Kunden unterschiedlicher Netzbetreiber miteinander Nachrichten und Dateien austauschen und Videotelefonate führen können, hat der Branchenverband GSMA umfangreiche so genannte Interoperabilitätstests entwickelt. Jeder Netzbetreiber, der RCS-e anbieten möchte, muss zur Sicherung der hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüche und der Verfügbarkeit von RCS-e diese Tests durchlaufen und hierfür zertifiziert werden.<br /><br />Währenddessen setzt die Telekom auf die Kooperation mit jungen und findigen Firmen, um Innovationen gemeinsam zur Marktreife zu bringen. Dass dieser Ansatz Früchte trägt, so Kiessling, zeige das Beispiel Videomeet: &quot;Der erst seit kurzem in Deutschland vermarktete cloud-basierte Dienst ist weltweit die erste Lösung, die unterschiedliche Videosysteme - unabhängig vom Anbieter - verbindet. VideoMeet ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem kalifornischen Startup-Unternehmen Blue Jeans Networks.&quot;<br />(GS)<br /><br /><br /><b>Teil 2: &quot;Startup-Integration sorgt für frische Ideen&quot;</b><br />erscheint am 20.05.2012 auf Portel.de</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Branchenbuch &quot;Dschungelführer 2012&quot; erscheint zur TK-Europa<br /></b></p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/pics/C-F/DF2012-Titelseite-350dpi.jpg" width="243" height="350" alt="" /><br /><br /><br />Portel.de, das B2B-Portal zur Telekommunikation, bringt auf der TK-Europa in Düsseldorf als Medienpartner der Veranstaltung wie jedes Jahr sein Branchenbuch „Dschungelführer“<a href="http://www.dschungelfuehrer.de" target="_blank" >http://www.dschungelfuehrer.de</a> heraus. Die aktuelle Ausgabe des seit 1998 erscheinenden ITK-Branchenbuches ist ein praktisches Nachschlagewerk mit den Kurzprofilen der wichtigsten Marktteilnehmer sowie 13 Expertenbeiträgen zum gesamten Themenspektrum zwischen Regulierung und Vertrieb. Das Buch versteht sich als ergänzendes Medium zu den Newsdiensten und Online-Aktivitäten von Portel.de.</p>
<p class="bodytext"><b>&quot;Dschungelführer 2012&quot;</b><br />Hrsg.: Stanossek, Georg<br /><b>ISBN 978-3-9815111-0-9<br /></b>216 Seiten, 24,90 Euro<br />Portal-21 Onlineverlag GmbH, Freiburg<br /><a href="http://www.Dschungelfuehrer.de" target="_blank" >Dschungelfuehrer.de</a>&nbsp; <br /><br />Bestellungen formlos über <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAqpsufm/ef');" >info(at)portel.de</a>&nbsp; oder <a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier online <br /><br /></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Über </b><br /><img src="fileadmin/pics/T-Z/TK-Europa-2012-gross.jpg" width="500" height="336" alt="" /><br /></a><b></b></p>
<p class="bodytext">Die Handelsblatt-Jahrestagung TK-Europa gilt seit vielen Jahren als Strategiegipfel für digitale Telekommunikation und Informationstechnologien. Der Kongress bietet die ideale Informations- und Networking-Plattform für Entscheidungsträger, die sich im Wettbewerb erfolgreich positionieren und Investitionen gezielt ausrichten wollen. Auf diesem in Deutschland fest etablierten Expertenforum diskutieren rund 200 Teilnehmer über Innovationen und Wachstumsfelder in bestehende und neue Märkte sowie zukünftige Produkte und Services. <br /><br />Telekommunikations-Experte<b> Prof. Dr. Torsten J. Gerpott</b> der Universität Duisburg-Essen moderiert in bewährter Weise den TK-Event mit breiter Themenvielfalt: Breitbandversorgung, die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG), LTE, Intelligente Netze - Smart Grids und die Bedeutung von TK-Netzen, Open Access, Cloud Computing, Mobile Broadband und Connected Vehicles sind die Schwerpunkte der diesjährigen Handelsblatt Jahrestagung. <br /><br />Mit Beiträgen u.a. von:</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Ferri Abolhassan</b>, Geschäftsführer T-Systems International<br /><br /><b>Giovanni Ambrogio</b>, Managing Director Live Reply<br /><br /><b>Dr. Andreas Cerbe</b>, Mitglied des Vorstands der RheinEnergie<br /><br /><b>Rachel Empey</b>, CFO von Telefónica Germany<br /><br /><b>Dr. Iris Henseler-Unger</b>, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur<br /><b><br />Robert Hoffmann</b>, Vorstandssprecher der 1&amp;1 Internet AG</p>
<p class="bodytext"><b>Hubert Kluske</b>, Geschäftsführer Mobilcom-Debitel Shop</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Hans Konle</b>, Geschäftsführer Netcologne/Präsident BUGLAS e.V.</p>
<p class="bodytext"><b>Sven Krey</b>, Head of Sales Development M2M Competence Center Deutsche Telekom AG</p>
<p class="bodytext"><b>Stefan Rüter</b>, Head of Strategy Vodafone D2</p>
<p class="bodytext"><b>Victor Saeijs</b>, Senior Vice President Europe von Nokia</p>
<p class="bodytext"><b>Kay Schwabedal</b>, Geschäftsführer und CCO E-Plus Mobilfunk<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			<category>Portal - CeBIT - TS</category>
			<category>Portal - RZ - TS</category>
			<category>Portal - LTE - TS</category>
			<category>Portal - M-Pay - TS</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			<category>Portal - PPM - TS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trianel beteiligt sich an Smat-Meter-Kampagne für Stadtwerke</title>
			<link>http://www.smart-metering-21.de/nc/e-zaehler-news/artikel/58002-trianel-beteiligt-sich-an-smat-meter-kampagne-fuer-stadtwerke/</link>
			<description>Stadtwerke gestalten die Energiewende</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Aachen/Berlin, 11.05.2012-14:06 - &quot;Für die deutschen Stadtwerke ist die Energiewende kein Konzept, das erst vor zwölf Monaten in Angriff genommen wurde, sondern im am Gemeinwohl orientierte Selbstverständnis verankerte Praxis&quot;, beschreibt <b>Sven Becker,</b> Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, die Position kommunaler Energieversorger und Stadtwerke. &quot;Stadtwerke sind innovativ, bürgernah und übernehmen in ihren Kommunen mit Investitionen in erneuerbare Energien, moderne Kraftwerke sowie Zukunftstechnologien wie Smart Meter die Vorreiterrolle bei der Energiewende.&quot;</p>
<p class="bodytext">Um Stadtwerke in ihrer Position weiter zu stärken und um auf ihre Rolle bei der Energiewende aufmerksam zu machen, beteiligt sich Trianel an der Stadtwerkekampagne &quot;Meine Stadtwerke. Gemeinsam stark&quot;. Die vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) initiierte bundesweite Aktion startet heute (11. Mai 2012) in Berlin. Bereits zum fünften Mal beteiligen sich über 100 Stadtwerke an der gemeinsamen Werbe- und Marketingkampagne, um die Vorteile kommunaler Energieversorger öffentlich herauszustellen.</p>
<p class="bodytext">In der Auftaktveranstaltung in Berlin wird eine Lokomotive im Kampagnendesign auf die Reise durch Deutschland geschickt. Die Botschaft: Die Energiewende beginnt vor Ort und die Stadtwerke sind dabei.</p>
<p class="bodytext">Becker: &quot;Stadtwerke verfügen mit ihrem historisch auf Nachhaltigkeit ausgelegten Geschäftsmodell im Gegensatz zu den privaten Energiekonzernen über eine hohe Zustimmung bei den Bürgern.&quot;</p>
<p class="bodytext"><b>Das Trianel-Netzwerk</b><br />mit über 100 Gesellschaftern und Partnern steht für die Bündelung der Interessen von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern. Mittlerweile ist nahezu jedes zehnte Stadtwerk in Deutschland im Trianel-Netzwerk aktiv, so Becker. &quot;Die Energiewende hat zu einem erhöhten Veränderungsdruck am Markt geführt, der von Stadtwerken ein Umdenken erfordert, aber auch Chancen bietet. Um im Wettbewerb mit den großen Stromkonzernen bestehen zu können, bündeln wir Aktivitäten und Interessen.&quot; Aktuell investiert die Trianel GmbH gemeinsam mit ihren Gesellschaftern rund drei Milliarden Euro in die Energiewende. Im konventionellen Sektor ist ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk im CHEMPARK Krefeld-Uerdingen mit einer Leistung von bis zu 1.200 Megawatt geplant. Zusätzlich sind drei Wasserspeicherkraftwerke in Nordrhein-Westfalen und Thüringen in der Projektentwicklung. Im Bereich der Onshore-Windenergie hat das Unternehmen aktuell mit dem Bau des Trianel Windparks Eisleben in Sachsen-Anhalt begonnen. Dieses Vorhaben ergänzt den seit Ende 2010 im Bau befindlichen Trianel Offshore-Windpark Borkum.&nbsp; (rs)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			<category>Portal - Smart-Grid-21</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VDE-Experten fordern von Politik einen 'Masterplan Smart Grid'</title>
			<link>http://www.smart-metering-21.de/nc/e-zaehler-news/artikel/57921-vde-experten-fordern-von-politik-einen-masterplan-smart-grid/</link>
			<description>DKE-Jahrestagung zu &quot;Smarten Lösungen für eine komplexe Welt&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Offenbach, 09.05.2012 - Einen &quot;Masterplan Smart Grid&quot; hat die Normungsorganisation<b> DKE im VDE</b> am Mittwoch auf ihrer Jahrestagung in Offenbach von der Politik gefordert. &quot;Die unterschiedlichen zuständigen Ministerien und Ressorts müssten mehr miteinander reden und sich zu ihren Maßnahmen abstimmen und einigen, wenn die Energiewende gelingen solle&quot;, sagte <b>Dr.-Ing. Bernhard Thies</b>, Sprecher der Geschäftsführung der vom VDE getragenen Deutschen Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE im Vorfeld der Veranstaltung. Das Beispiel <b>Solarförderung </b>habe eindrucksvoll gezeigt, was passieren könne, wenn eine Maßnahme nicht bis zum Ende und in all ihren Konsequenzen durchdacht werde. <br /><br />Die <b>Megacities </b>mit ihren Millionen Einwohnern sieht die DKE aktuell als die <b>größte Herausforderung für die Normung</b>. In allen Bereichen von Energiemanagement, Gesundheit, Elektromobilität und Home Automation müssten die Ingenieure den Menschen in der Stadt durch nachhaltige Lösungen mehr Lebensqualität möglich machen. &quot;Smarte Lösungen für eine komplexe Welt&quot; lautete entsprechend das Motto der DKE-Jahrestagung. <br /><br />Über <b>Energieeinsparungssysteme </b>gelte es beispielsweise, die Erzeugung und den Verbrauch von Energie miteinander in Einklang zu bringen. Lokal und regional müsse möglichst auch immer so viel Energie erzeugt werden, wie verbraucht werde.<br /><br />Im Bereich <b>Gesundheitswesen </b>werden aufgrund der alternden Gesellschaft zunehmend intelligente Assistenzsysteme (AAL <b>Ambient Assisted Living</b>) benötigt. Für die Integration der zahlreichen proprietären Geräte und Systeme hat die DKE bereits eine <b>Normungsroadmap </b>erarbeitet. Entsprechende Anwendungsregeln für Krankenhäuser unter dem Titel <b>&quot;Blue Hospital&quot;</b> kündigte Thies für die nächsten Tage an.<br /><br />Auch für die Automobilindustrie mit ihrem &quot;Sorgenkind&quot; <b>Elektromobilität </b>hat die DKE bereits in mühevoller Koordinationsarbeit eine <b>Normungsroadmap für gemeinsame E-Mobility-Standards in Europa </b>vorgelegt. Dabei müssen Standards aus so unterschiedlichen Welten wie IT, Elektrotechnik und Automobilbau aufeinander abgestimmt werden. Nur ein Beispiel: In der Energietechnik beginnt Hochspannung bei <b>1.000 Volt</b>, die Automobilbauer zählen alles jenseits von <b>12 Volt </b>zum Hochspannungsbereich. &quot;Es ist nachvollziehbar, dass wir bei Spannungen von bis zu 1.000 Volt in den künftigen Elektroautos beispielsweise über den <b>Schutz gegen elektrischen Schlag</b>, besonders beim Laden, weiterhin nachdenken müssen&quot;, sagte <b>Wolfgang Hofheinz</b>, Vorsitzender der VDE|DKE und Geschäftsführer der Bender GmbH &amp; Co. KG in Grünberg. <br /><br />Für den Bereich <b>Hausautomation </b>(home automation) ist die DKE bereits aktiv geworden und hat zur diesjährigen Hannover Messe die sogenannte <b>EEBus-Initiative</b> (<a href="http://www.EEBus.org" target="_blank" >www.EEBus.org</a> ) gestartet. Das Ziel: EEBus als standardisiertes und konsensorientiertes <b>Vernetzungskonzept von Smart Grid und Smart Home </b>weiterzuentwickeln und im Markt zu etablieren. In diesem Zusammenhang wiesen die Experten noch einmal darauf in, dass es sich dabei nicht um einen komplett neuen Bus handelt, sondern lediglich um die <b>Verbindung der bereits vorhanden Geräte </b>mit den neuen über eine entsprechende <b>Middleware</b>.<br /><br />Aufgrund der <b>Intelligenz im Netz </b>und der Kommunikation der Geräte (M2M) <b>über IP-basierte Systeme </b>kommen auch dem Datenschutz und der <b>Datensicherheit</b> im Smart Grid herausragende Bedeutung zu. Normen für Software und Systeme könnten aber nur formuliert werden, wenn sich die Politik zuvor auf die <b>grundlegenden Anforderungen der Gesellschaft </b>an den Datenschutz und die Datensicherheit geeinigt habe. &quot;Die erforderliche Hard- und Software steht weitestgehend zur Verfügung&quot;, so Thies in Offenbach. Denn ob man eine Fabrik steuere oder eine Stadt, das sei technisch gesehen in etwa das Gleiche. &quot;Für die Normung benötigen wir aber <b>Vorgaben, wie wir die Technik einsetzen können</b>&quot;, appellierte der Ingenieur an die Politik.<br />&nbsp;<br />Den <b>Wert der Normen und Normierung </b>habe die Bundesregierung wohl erkannt, aber: &quot;in den Ressorts braucht es mehr Koordinierung und Konsolidierung&quot;, erklärte Thies und <b>mahnte verlässliche rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen </b>für eine schnelle und umfassende Normung im Bereich Smart Grid <b>an</b>. Anders könne das Jahrhundertwerk &quot;Energiewende&quot; hierzulande nicht gelingen. Dies wiege um so schwerer als Deutschland für die internationalen Energiemärkte eine Vorbildfunktion einnehme. <br /><br />Seinen <b>eigenen &quot;Smart Grid Gipfel&quot; </b>begeht der Frankfurter Technologieverband am 5. und 6. November in Stuttgart mit dem VDE-Jahreskongress (<a href="http://www.VDE-Kongress.de" target="_blank" >www.VDE-Kongress.de</a> ).</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>GEORG STANOSSEK</b><br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+SfeblujpoAQpsubm.32/ef');" >Redaktion(at)Portal-21.de</a>&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>Portal - CeBIT - TS</category>
			<category>Portal - AAL - TS</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering - TS</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>App Day: Treffpunkt für Sucher und -Entwickler</title>
			<link>http://www.smart-metering-21.de/nc/e-zaehler-news/artikel/57891-app-day-treffpunkt-fuer-app-sucher-und-entwickler/</link>
			<description>In-App-Payment, HTML5, App Development &amp; Speedmeeting</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">Köln, 08.05.12 -&nbsp;962 Millionen Apps wurden letztes Jahr in Deutschland heruntergeladen (Quelle: research2guidance). Dies entspricht einem Wachstum von 249 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit dem Download von Applikationen wächst auch die Anzahl der verschiedenen Angebote in den jeweiligen Stores. Immer mehr Unternehmen möchten sich eine Applikation entwickeln lassen. Am 14. Juni 2012 bietet der 4. App Day hierfür eine optimale Austauschplattform zwischen App-Sucher und Entwickler in Köln.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">2011 war der App Day mit 350 Besuchern ein voller Erfolg und gehört zu einem der erfolgsreichsten Formate der jungen App-Industrie. Derzeit stehen nur noch 40 Prozent der durch die Location begrenzten, kostenlosen 350 Tickets zur Verfügung.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><b><span style="font-size: 12px; ">Neue Auftraggeber und Entwickler kennenlernen</span></b></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">In Kurz-Vorträgen der Speaker-Partner werden interessante Einblicke in die App-Welt gegeben. Neben dem Track für App-Suchende wird es auch interessante Slots für die Entwickler-Gemeinde geben. Thematisch wird sich der App Day 2012 um die Neuerungen und Ausbreitung in der App-Nutzung drehen. HTML5, In-App-Payment, die verschiedenen Betriebssysteme, als auch die neuesten Entwicklungen und Anpassungen für hochauflösende Applikationen stehen im Mittelpunkt. Danach findet der alljährliche Höhepunkt statt: das „Speed-Meeting“. Dort bietet sich für App-Suchende und App-Entwickler die Möglichkeit, interessante Menschen kennenzulernen und neue Kontakte in kurzer Zeit zu knüpfen. Für die Teilnehmer entstehen auf dem App Day keinerlei Kosten, da sich dieser ausschließlich über die Sponsoren-/Referenten-Beiträge amortisiert.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Sie wollen sich auf dem App Day präsentieren?</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Insgesamt stehen zehn Vortragsslots durch Dienstleistungsanbieter zur Verfügung. Interessierte können Ihren Vorschlag bis zum 11. Mai 2012 unter c.szameitat@11prozent.de oder +49(0)8122 - 955 625 einreichen! Neben der Präsenz vor Ort erhalten die Sponsoren zudem medienstarke Aufmerksamkeit bei der Kommunikation im Vorfeld über die Kanäle von 11 Prozent und der B2B Branchenpublikation „GFM Nachrichten“. (lw)</span></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC hält weiter Distanz zu Elektroautos - E-Mobility-21.de</title>
			<link>http://www.smart-metering-21.de/nc/e-zaehler-news/artikel/57846-adac-haelt-weiter-distanz-zu-elektroautos-e-mobility-21de/</link>
			<description>BMW-Chef Reithofer will intelligente Kaufanreize aus dem Steuerrecht  
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 06.05.2012-10:04 - Schon in der Vergangenheit haben sich die Verteter der deutschen Autofahrer im ADAC nicht gerade als Vorreiter in Sachen Elektromobilität hervorgetan. Bislang gleichen die Äußerungen und Aktivitäten doch sehr einem Schmusekurs mit Politik und Automobilindustrie. Auch auf der diesjährigen ADAC-Hauptversammlung war das nicht anders. </p>
